Kemampuan dalam implementasi ERP yang didukung berdasarkan bidang usaha
Modul-modul yang pernah ditangani oleh PT. Folarium Innotek Indonesia
Berikut ini adalah beberapa perbandingan antara Fosist dengan sistem ERP lain berdasarkan fungsi dan manfaatnya.
Fosist ERP | Sistem ERP Lainnya | |
---|---|---|
License | Unlimited Users untuk setiap perusahaan dengan sekali lisensi | Biaya per-pengguna untuk setiap perusahaan dan biaya lisensi tahunan |
Holding Concept | Mendukung struktur perusahaan holding dengan konsolidasi keuangan anak perusahaan di sistem yang berbeda | Belum tentu mendukung manajemen struktur holding |
Multi Office | Mendukung beberapa kantor dalam satu sistem | Belum tentu mendukung manajemen multi-office |
Clean Cost | Tidak ada hidden cost karena seluruh biaya disampaikan di awal | Mengenakan biaya tambahan selama & setelah implementasi |
Realistic | Tahapan implementasi transparasi dan dapat dijelaskan secara pasti | Selalu menyatakan YA tanpa penjelasan yang dapat dijelaskan |
Ease of Use | Dilengkapi dengan interface yang mudah dipahami pengguna | Diperlukan kemampuan khusus untuk memahami interface yang kompleks |
Customization | Kustomisasi lebih mudah karena sistem dikembangkan in-house | Kustomisasi lebih sulit karena sistem tidak dikembangkan sendiri atau menggunakan open source |
Localization | Fitur-fitur terlokalisasi sesuai dengan regulasi pemerintah Indonesia | Belum tentu menyediakan fitur-fitur lokal sehingga tidak mendukung terhadap regulasi |
Susun kebutuhan perusahaan anda agar sistem dapat bekerja seoptimal mungkin
Meminimalisir proses berulang dan merampingkan proses bisnis / alur kerja
Kemampuan dalam membuat prakiraan yang lebih akurat dan realistis
Membantu dalam menghadapi persaingan pasar yang serba cepat
Mendorong kolaborasi antar departemen dalam mempercepat proses
Mendukung pertumbuhan perusahaan dan menfasilitasi tingkat kebutuhan
Mengurangi/menekan biaya administrasi dan operasional secara signifikan
Peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan membantu menavigasi proses
Kemudahan dalam mengontrol dan memonitoring bisnis dari manapun dan kapanpun
Menghemat waktu dalam pelaporan dan dapat disesuaikan kebutuhan
Memberikan kemudahan dalam mengotomatisasi berbagai pekerjaan
Membantu memantau perubahan kepatuhan dalam menjalankan peraturan bisnis
Kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah
Penyesuaian sistem kebutuhan bisnis agar efektif dan efisien dalam pemanfaatan